<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar di: Inflasi Tahunan Sulteng Capai 3,10 Persen	</title>
	<atom:link href="https://jurnallentera.com/inflasi-tahunan-sulteng-capai-310-persen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnallentera.com/inflasi-tahunan-sulteng-capai-310-persen/</link>
	<description>Tuntas &#38; Berimbang</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2024 13:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Oleh: Berikut Birokrasi Peraih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman Sulteng		</title>
		<link>https://jurnallentera.com/inflasi-tahunan-sulteng-capai-310-persen/#comment-3770</link>

		<dc:creator><![CDATA[Berikut Birokrasi Peraih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman Sulteng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 13:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnallentera.com/?p=16477#comment-3770</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BACA JUGA: Inflasi Tahunan Sulteng Capai 3,10 Persen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BACA JUGA: Inflasi Tahunan Sulteng Capai 3,10 Persen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Inflasi Indonesia Turun Hingga 2,84 Persen, Kemendagri: Pantau Distribusi Komoditas Impor		</title>
		<link>https://jurnallentera.com/inflasi-tahunan-sulteng-capai-310-persen/#comment-3729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inflasi Indonesia Turun Hingga 2,84 Persen, Kemendagri: Pantau Distribusi Komoditas Impor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 17:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnallentera.com/?p=16477#comment-3729</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dan Operasional Perusahaan Dua WNA Asal Cina Ditetapkan Tersangka Kasus Pertambangan Tanpa Izin Inflasi Tahunan Sulteng Capai 3,10 Persen Internet dan Android, “Akar Masalah” Program Identitas Digital di Parigi [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dan Operasional Perusahaan Dua WNA Asal Cina Ditetapkan Tersangka Kasus Pertambangan Tanpa Izin Inflasi Tahunan Sulteng Capai 3,10 Persen Internet dan Android, “Akar Masalah” Program Identitas Digital di Parigi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
