<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar di: Pemda Parigi Moutong Mulai Menyusun RoadMap Pengendalian Inflasi 2025-2027	</title>
	<atom:link href="https://jurnallentera.com/pemda-parigi-moutong-mulai-menyusun-roadmap-pengendalian-inflasi-2025-2027/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnallentera.com/pemda-parigi-moutong-mulai-menyusun-roadmap-pengendalian-inflasi-2025-2027/</link>
	<description>Tuntas &#38; Berimbang</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2024 13:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Oleh: Harga Beras di Parigi Moutong Berangsur-angsur Turun		</title>
		<link>https://jurnallentera.com/pemda-parigi-moutong-mulai-menyusun-roadmap-pengendalian-inflasi-2025-2027/#comment-3248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harga Beras di Parigi Moutong Berangsur-angsur Turun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 13:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnallentera.com/?p=14232#comment-3248</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Mulai Menyusun RoadMap Pengendalian Inflasi 2025-2027 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Mulai Menyusun RoadMap Pengendalian Inflasi 2025-2027 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Berikut Agenda Pembahasan Masa Persidangan II 2024 DPRD Parigi Moutong		</title>
		<link>https://jurnallentera.com/pemda-parigi-moutong-mulai-menyusun-roadmap-pengendalian-inflasi-2025-2027/#comment-3210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Berikut Agenda Pembahasan Masa Persidangan II 2024 DPRD Parigi Moutong]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 14:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnallentera.com/?p=14232#comment-3210</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Mulai Menyusun RoadMap Pengendalian Inflasi 2025-2027 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Mulai Menyusun RoadMap Pengendalian Inflasi 2025-2027 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Parigi Moutong Jadi Locus Project SOLUSI, Program Pemerintah Indonesia dan Jerman		</title>
		<link>https://jurnallentera.com/pemda-parigi-moutong-mulai-menyusun-roadmap-pengendalian-inflasi-2025-2027/#comment-2940</link>

		<dc:creator><![CDATA[Parigi Moutong Jadi Locus Project SOLUSI, Program Pemerintah Indonesia dan Jerman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 16:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnallentera.com/?p=14232#comment-2940</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Mulai Menyusun RoadMap Pengendalian Inflasi 2025-2027 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Mulai Menyusun RoadMap Pengendalian Inflasi 2025-2027 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
