<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#KAT Archives - Jurnal Lentera</title>
	<atom:link href="https://jurnallentera.com/tag/kat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnallentera.com/tag/kat/</link>
	<description>Tuntas &#38; Berimbang</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 18:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://jurnallentera.com/wp-content/uploads/2023/01/admin-ajax-150x150.png</url>
	<title>#KAT Archives - Jurnal Lentera</title>
	<link>https://jurnallentera.com/tag/kat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">199836984</site>	<item>
		<title>Pemda Parigi Moutong Lakukan Penyusunan Dokumen Model Pemberdayaan Masyarakat KAT</title>
		<link>https://jurnallentera.com/pemda-parigi-moutong-lakukan-penyusunan-dokumen-model-pemberdayaan-masyarakat-kat/</link>
					<comments>https://jurnallentera.com/pemda-parigi-moutong-lakukan-penyusunan-dokumen-model-pemberdayaan-masyarakat-kat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 03:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[#Jurnal Lentera]]></category>
		<category><![CDATA[#KAT]]></category>
		<category><![CDATA[#Komunitas Adat Terpencil]]></category>
		<category><![CDATA[#Parigi Moutong]]></category>
		<category><![CDATA[#parimo]]></category>
		<category><![CDATA[#Pemda Parimo]]></category>
		<category><![CDATA[#Sulawesi Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[#Sulteng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnallentera.com/?p=18478</guid>

					<description><![CDATA[<p>JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong melalui Bappelitbangda melakukan penyusunan...</p>
<p>The post <a href="https://jurnallentera.com/pemda-parigi-moutong-lakukan-penyusunan-dokumen-model-pemberdayaan-masyarakat-kat/">Pemda Parigi Moutong Lakukan Penyusunan Dokumen Model Pemberdayaan Masyarakat KAT</a> appeared first on <a href="https://jurnallentera.com">Jurnal Lentera</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jurnallentera.com/pemda-parigi-moutong-lakukan-penyusunan-dokumen-model-pemberdayaan-masyarakat-kat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Penyumbang Angka Kemiskinan di Parimo Berasal dari KAT</title>
		<link>https://jurnallentera.com/penyumbang-angka-kemiskinan-di-parimo-berasal-dari-kat/</link>
					<comments>https://jurnallentera.com/penyumbang-angka-kemiskinan-di-parimo-berasal-dari-kat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 18:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[#JurnalLentera]]></category>
		<category><![CDATA[#Kabupaten Parigi Moutong]]></category>
		<category><![CDATA[#Kabupaten Parimo]]></category>
		<category><![CDATA[#KAT]]></category>
		<category><![CDATA[#Pemda Parigi Moutong]]></category>
		<category><![CDATA[#Pemprov Sulteng]]></category>
		<category><![CDATA[#Pengentasan Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[#Sulawesi Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[#Sulteng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnallentera.com/?p=6329</guid>

					<description><![CDATA[<p>JURNAL LENTERA, Parimo – Penyumbang angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) berdasarkan data Bappeda...</p>
<p>The post <a href="https://jurnallentera.com/penyumbang-angka-kemiskinan-di-parimo-berasal-dari-kat/">Penyumbang Angka Kemiskinan di Parimo Berasal dari KAT</a> appeared first on <a href="https://jurnallentera.com">Jurnal Lentera</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jurnallentera.com/penyumbang-angka-kemiskinan-di-parimo-berasal-dari-kat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bupati Parimo Prioritaskan Pendidikan Untuk KAT dan Anak Nelayan</title>
		<link>https://jurnallentera.com/bupati-parimo-prioritaskan-pendidikan-untuk-kat-dan-anak-nelayan/</link>
					<comments>https://jurnallentera.com/bupati-parimo-prioritaskan-pendidikan-untuk-kat-dan-anak-nelayan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 02:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[#AnakNelayan]]></category>
		<category><![CDATA[#bupatiparimo]]></category>
		<category><![CDATA[#KAT]]></category>
		<category><![CDATA[#parigimoutong]]></category>
		<category><![CDATA[#Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[#sulawesitengah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnallentera.com/?p=5718</guid>

					<description><![CDATA[<p>JURNAL LENTERA &#8211; Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, dalam hal ini...</p>
<p>The post <a href="https://jurnallentera.com/bupati-parimo-prioritaskan-pendidikan-untuk-kat-dan-anak-nelayan/">Bupati Parimo Prioritaskan Pendidikan Untuk KAT dan Anak Nelayan</a> appeared first on <a href="https://jurnallentera.com">Jurnal Lentera</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jurnallentera.com/bupati-parimo-prioritaskan-pendidikan-untuk-kat-dan-anak-nelayan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5718</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
